Ramazan 2027
Kış8 Şubat 2027 – 9 Mart 2027
30 gün
Pazartesi günü başlıyor.
284 gün kaldı.
Önceki yıla göre 355 gün daha geç.
Paylaş
2027 Ramazan 8 Şubat 2027'te başlıyor ve 30 gün sürecek. Geçen yıla göre 355 gün daha geç.
— hangihesaplama.com
Temel bilgiler
| Başlangıç | 8 Şubat 2027 |
| Bitiş | 9 Mart 2027 |
| Süre | 30 gün |
| Önceki yıl farkı | +355 gün |
| Mevsim | Kış |
Yıl karşılaştırması
2027 8 Şubat 2027 – 2026 18 Şubat 2026
Gün farkı: +355 gün. Mevsim: Kış / Kış.
Şehir bazlı bilgi
Aksiyonlar
Paylaş
2027 Ramazan 8 Şubat 2027'te başlıyor ve 30 gün sürecek. Geçen yıla göre 355 gün daha geç.
— hangihesaplama.com
Bursa imsakiye — Ramazan 2027
Günlük imsak ve iftar vakitleri referans hesaplamadır; resmi takvim ve cami ilanları için Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesini esas alınız.
| Tarih (Miladi) | Hicri (gün) | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 08.02.2027 | 1.[object Object].1448 | 06:24 | 18:37 |
| 09.02.2027 | 2.[object Object].1448 | 06:23 | 18:39 |
| 10.02.2027 | 3.[object Object].1448 | 06:22 | 18:40 |
| 11.02.2027 | 4.[object Object].1448 | 06:21 | 18:41 |
| 12.02.2027 | 5.[object Object].1448 | 06:20 | 18:42 |
| 13.02.2027 | 6.[object Object].1448 | 06:19 | 18:43 |
| 14.02.2027 | 7.[object Object].1448 | 06:17 | 18:45 |
| 15.02.2027 | 8.[object Object].1448 | 06:16 | 18:46 |
| 16.02.2027 | 9.[object Object].1448 | 06:15 | 18:47 |
| 17.02.2027 | 10.[object Object].1448 | 06:14 | 18:48 |
| 18.02.2027 | 11.[object Object].1448 | 06:13 | 18:49 |
| 19.02.2027 | 12.[object Object].1448 | 06:11 | 18:51 |
| 20.02.2027 | 13.[object Object].1448 | 06:10 | 18:52 |
| 21.02.2027 | 14.[object Object].1448 | 06:09 | 18:53 |
| 22.02.2027 | 15.[object Object].1448 | 06:08 | 18:54 |
| 23.02.2027 | 16.[object Object].1448 | 06:06 | 18:55 |
| 24.02.2027 | 17.[object Object].1448 | 06:05 | 18:56 |
| 25.02.2027 | 18.[object Object].1448 | 06:03 | 18:57 |
| 26.02.2027 | 19.[object Object].1448 | 06:02 | 18:59 |
| 27.02.2027 | 20.[object Object].1448 | 06:01 | 19:00 |
| 28.02.2027 | 21.[object Object].1448 | 05:59 | 19:01 |
| 01.03.2027 | 22.[object Object].1448 | 05:58 | 19:02 |
| 02.03.2027 | 23.[object Object].1448 | 05:56 | 19:03 |
| 03.03.2027 | 24.[object Object].1448 | 05:55 | 19:04 |
| 04.03.2027 | 25.[object Object].1448 | 05:53 | 19:05 |
| 05.03.2027 | 26.[object Object].1448 | 05:52 | 19:06 |
| 06.03.2027 | 27.[object Object].1448 | 05:50 | 19:07 |
| 07.03.2027 | 28.[object Object].1448 | 05:49 | 19:09 |
| 08.03.2027 | 29.[object Object].1448 | 05:47 | 19:10 |
| 09.03.2027 | 1.[object Object].1448 | 05:45 | 19:11 |
Veri kaynağı: Aladhan API (method 13, Türkiye / Diyanet). Ağ kesintisi veya güncelleme farklarında oruç süresi hesaplama aracından tekrar deneyebilirsiniz.
Ek hesap ve grafikler için oruç süresi hesaplama aracı kullanabilirsiniz.