Ramazan 2025
İlkbahar1 Mart 2025 – 30 Mart 2025
30 gün
Cumartesi günü başlıyor.
Başladı.
Önceki yıla göre 355 gün daha geç.
Paylaş
2025 Ramazan 1 Mart 2025'te başlıyor ve 30 gün sürecek. Geçen yıla göre 355 gün daha geç.
— hangihesaplama.com
Temel bilgiler
| Başlangıç | 1 Mart 2025 |
| Bitiş | 30 Mart 2025 |
| Süre | 30 gün |
| Önceki yıl farkı | +355 gün |
| Mevsim | İlkbahar |
Yıl karşılaştırması
2025 1 Mart 2025 – 2024 11 Mart 2024
Gün farkı: +355 gün. Mevsim: İlkbahar / İlkbahar.
Şehir bazlı bilgi
Aksiyonlar
Paylaş
2025 Ramazan 1 Mart 2025'te başlıyor ve 30 gün sürecek. Geçen yıla göre 355 gün daha geç.
— hangihesaplama.com
Bursa imsakiye — Ramazan 2025
Günlük imsak ve iftar vakitleri referans hesaplamadır; resmi takvim ve cami ilanları için Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesini esas alınız.
| Tarih (Miladi) | Hicri (gün) | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 1.[object Object].1446 | 05:57 | 19:02 |
| 02.03.2025 | 2.[object Object].1446 | 05:56 | 19:04 |
| 03.03.2025 | 3.[object Object].1446 | 05:54 | 19:05 |
| 04.03.2025 | 4.[object Object].1446 | 05:53 | 19:06 |
| 05.03.2025 | 5.[object Object].1446 | 05:51 | 19:07 |
| 06.03.2025 | 6.[object Object].1446 | 05:49 | 19:08 |
| 07.03.2025 | 7.[object Object].1446 | 05:48 | 19:09 |
| 08.03.2025 | 8.[object Object].1446 | 05:46 | 19:10 |
| 09.03.2025 | 9.[object Object].1446 | 05:45 | 19:11 |
| 10.03.2025 | 10.[object Object].1446 | 05:43 | 19:12 |
| 11.03.2025 | 11.[object Object].1446 | 05:41 | 19:13 |
| 12.03.2025 | 12.[object Object].1446 | 05:40 | 19:14 |
| 13.03.2025 | 13.[object Object].1446 | 05:38 | 19:15 |
| 14.03.2025 | 14.[object Object].1446 | 05:36 | 19:17 |
| 15.03.2025 | 15.[object Object].1446 | 05:35 | 19:18 |
| 16.03.2025 | 16.[object Object].1446 | 05:33 | 19:19 |
| 17.03.2025 | 17.[object Object].1446 | 05:31 | 19:20 |
| 18.03.2025 | 18.[object Object].1446 | 05:30 | 19:21 |
| 19.03.2025 | 19.[object Object].1446 | 05:28 | 19:22 |
| 20.03.2025 | 20.[object Object].1446 | 05:26 | 19:23 |
| 21.03.2025 | 21.[object Object].1446 | 05:24 | 19:24 |
| 22.03.2025 | 22.[object Object].1446 | 05:23 | 19:25 |
| 23.03.2025 | 23.[object Object].1446 | 05:21 | 19:26 |
| 24.03.2025 | 24.[object Object].1446 | 05:19 | 19:27 |
| 25.03.2025 | 25.[object Object].1446 | 05:17 | 19:28 |
| 26.03.2025 | 26.[object Object].1446 | 05:15 | 19:29 |
| 27.03.2025 | 27.[object Object].1446 | 05:14 | 19:30 |
| 28.03.2025 | 28.[object Object].1446 | 05:12 | 19:31 |
| 29.03.2025 | 29.[object Object].1446 | 05:10 | 19:32 |
| 30.03.2025 | 1.[object Object].1446 | 05:08 | 19:33 |
Veri kaynağı: Aladhan API (method 13, Türkiye / Diyanet). Ağ kesintisi veya güncelleme farklarında oruç süresi hesaplama aracından tekrar deneyebilirsiniz.
Ek hesap ve grafikler için oruç süresi hesaplama aracı kullanabilirsiniz.