Ramazan 2030
Kış6 Ocak 2030 – 4 Şubat 2030
30 gün
Pazar günü başlıyor.
1347 gün kaldı.
Önceki yıla göre 355 gün daha geç.
Paylaş
2030 Ramazan 6 Ocak 2030'te başlıyor ve 30 gün sürecek. Geçen yıla göre 355 gün daha geç.
— hangihesaplama.com
Temel bilgiler
| Başlangıç | 6 Ocak 2030 |
| Bitiş | 4 Şubat 2030 |
| Süre | 30 gün |
| Önceki yıl farkı | +355 gün |
| Mevsim | Kış |
Yıl karşılaştırması
2030 6 Ocak 2030 – 2029 16 Ocak 2029
Gün farkı: +355 gün. Mevsim: Kış / Kış.
Şehir bazlı bilgi
Aksiyonlar
Paylaş
2030 Ramazan 6 Ocak 2030'te başlıyor ve 30 gün sürecek. Geçen yıla göre 355 gün daha geç.
— hangihesaplama.com
Antalya imsakiye — Ramazan 2030
Günlük imsak ve iftar vakitleri referans hesaplamadır; resmi takvim ve cami ilanları için Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesini esas alınız.
| Tarih (Miladi) | Hicri (gün) | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 06.01.2030 | 2.[object Object].1451 | 06:28 | 18:03 |
| 07.01.2030 | 3.[object Object].1451 | 06:28 | 18:03 |
| 08.01.2030 | 4.[object Object].1451 | 06:28 | 18:04 |
| 09.01.2030 | 5.[object Object].1451 | 06:28 | 18:05 |
| 10.01.2030 | 6.[object Object].1451 | 06:28 | 18:06 |
| 11.01.2030 | 7.[object Object].1451 | 06:28 | 18:07 |
| 12.01.2030 | 8.[object Object].1451 | 06:28 | 18:08 |
| 13.01.2030 | 9.[object Object].1451 | 06:28 | 18:09 |
| 14.01.2030 | 10.[object Object].1451 | 06:28 | 18:10 |
| 15.01.2030 | 11.[object Object].1451 | 06:28 | 18:11 |
| 16.01.2030 | 12.[object Object].1451 | 06:28 | 18:12 |
| 17.01.2030 | 13.[object Object].1451 | 06:27 | 18:13 |
| 18.01.2030 | 14.[object Object].1451 | 06:27 | 18:14 |
| 19.01.2030 | 15.[object Object].1451 | 06:27 | 18:15 |
| 20.01.2030 | 16.[object Object].1451 | 06:27 | 18:16 |
| 21.01.2030 | 17.[object Object].1451 | 06:26 | 18:17 |
| 22.01.2030 | 18.[object Object].1451 | 06:26 | 18:18 |
| 23.01.2030 | 19.[object Object].1451 | 06:26 | 18:20 |
| 24.01.2030 | 20.[object Object].1451 | 06:25 | 18:21 |
| 25.01.2030 | 21.[object Object].1451 | 06:25 | 18:22 |
| 26.01.2030 | 22.[object Object].1451 | 06:24 | 18:23 |
| 27.01.2030 | 23.[object Object].1451 | 06:24 | 18:24 |
| 28.01.2030 | 24.[object Object].1451 | 06:23 | 18:25 |
| 29.01.2030 | 25.[object Object].1451 | 06:23 | 18:26 |
| 30.01.2030 | 26.[object Object].1451 | 06:22 | 18:27 |
| 31.01.2030 | 27.[object Object].1451 | 06:21 | 18:28 |
| 01.02.2030 | 28.[object Object].1451 | 06:21 | 18:29 |
| 02.02.2030 | 29.[object Object].1451 | 06:20 | 18:30 |
| 03.02.2030 | 30.[object Object].1451 | 06:19 | 18:31 |
| 04.02.2030 | 1.[object Object].1451 | 06:19 | 18:33 |
Veri kaynağı: Aladhan API (method 13, Türkiye / Diyanet). Ağ kesintisi veya güncelleme farklarında oruç süresi hesaplama aracından tekrar deneyebilirsiniz.
Ek hesap ve grafikler için oruç süresi hesaplama aracı kullanabilirsiniz.