Son 15 Yılda Ramazan Nasıl Değişti?
İstanbul örnek alınarak 2010–2026 arası Ramazan oruç süreleri karşılaştırması. Referans hesaplama; resmi imsakiye için Diyanet referans alınır.
Özet
2010 yılında ortalama oruç süresi 15 saat 48 dk, 2026 yılında 12 saat 28 dk.
Ramazan ayı mevsim kayması nedeniyle yıllar içinde farklı aylara denk gelir; bu da gün uzunluğu ve oruç süresini etkiler.
Yıllara Göre Oruç Süresi (Ortalama)
| Yıl | Ortalama süre | En uzun gün | Toplam saat |
|---|---|---|---|
| 2010 | 15 saat 48 dk | 01-08-2010 | 489 saat |
| 2011 | 15 saat 48 dk | 01-08-2011 | 489 saat |
| 2014 | 17 saat 28 dk | 21-06-2014 | 524 saat |
| 2015 | 17 saat 28 dk | 21-06-2015 | 524 saat |
| 2016 | 17 saat 28 dk | 20-06-2016 | 524 saat |
| 2018 | 16 saat 40 dk | 31-05-2018 | 516 saat |
| 2023 | 13 saat 45 dk | 31-03-2023 | 426 saat |
| 2026 | 12 saat 28 dk | 28-02-2026 | 349 saat |
Şehriniz için güncel oruç süresini hesaplamak isterseniz:
Oruç süresi hesaplamaReferans hesaplama; bilgilendirme amaçlıdır. Resmi imsakiye için Diyanet İşleri Başkanlığı kaynağını esas alınız.